2025年3月小型车销量排行榜,
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月小型车销量为109999辆,占市场份额5.56%,汽车级别销量排名第5位。
小型车销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,小型车销量同比增长74.07%,环比增长37.84%。
最近一年小型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-03 | 109999 | 5.56% | 5 |
2025-02 | 79800 | 5.64% | 5 |
2025-01 | 69531 | 3.84% | 6 |
2024-12 | 128259 | 4.8% | 6 |
2024-11 | 139226 | 5.67% | 5 |
2024-10 | 126159 | 5.52% | 5 |
2024-09 | 101810 | 4.78% | 6 |
2024-08 | 97602 | 5.08% | 6 |
2024-07 | 72310 | 4.17% | 6 |
2024-06 | 65050 | 3.66% | 6 |
2024-05 | 69357 | 4.02% | 6 |
2024-04 | 60512 | 3.91% | 6 |
2025年3月小型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鸥 | 33965 | 比亚迪 | 30.88% |
2 | 星愿 | 32481 | 吉利汽车 | 29.53% |
3 | 五菱缤果 | 15935 | 上汽通用五菱 | 14.49% |
4 | 海豚 | 11477 | 比亚迪 | 10.43% |
5 | AION UT | 4980 | 广汽埃安 | 4.53% |
6 | 纳米01 | 4625 | 东风汽车 | 4.2% |
7 | 欧拉好猫 | 1390 | 长城新能源 | 1.26% |
8 | 飞度 | 590 | 广汽本田 | 0.54% |
9 | 电动MINI COOPER | 579 | 光束汽车 | 0.53% |
10 | 钇为3 | 337 | 江汽集团 | 0.31% |
11 | LIFE | 106 | 东风本田 | 0.1% |
12 | 焕驰 | 18 | 悦达起亚 | 0.02% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。